Cennik Szczecin
Rezonans magnetyczny (MRI)
NAZWA USŁUGI | Cena do 18:00 | Cena po 18:00 | Badanie na NFZ |
---|---|---|---|
KONTRAST | |||
Wzmocnienie kontrastowe do badania rezonansem magnetycznym | 220 zł | ||
Wzmocnienie kontrastowe Multihance (lepsza widoczność wątroby) | 300 zł | ||
GŁOWA | |||
Rezonans magnetyczny głowy | 539 zł | 489 zł | |
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki*** | 590 zł | ||
Rezonans magnetyczny oczodołów*** | 590 zł | ||
Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej*** | 570 zł | ||
Rezonans magnetyczny mózgowia | 539 zł | 489 zł | |
Rezonans magnetyczny szyi*** | 610 zł | ||
Rezonans magnetyczny angio angiografia tętnic mózgowych | 539 zł | 489 zł | |
Rezonans magnetyczny głowy + angiografia tętnic mózgowych | 949 zł | ||
KRĘGOSŁUP | |||
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 539 zł | 509 zł | |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 2 odcinki | 938 zł | 839 zł | |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa całość (3 odcinki ) | 1270 zł | 1090 zł | |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych | 940 zł | 809 zł | |
KOŃCZYNA GÓRNA | |||
Rezonans magnetyczny barku (stawu barkowego) | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny splotu ramiennego | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny ramienia (stawu ramiennego) | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny łokcia (stawu łokciowego) | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny przedramienia | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny ręki | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny nadgarstka | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny palca | 590 zł | 515 zł | |
KOŃCZYNA DOLNA | |||
Rezonans magnetyczny kolana (staw kolanowy) | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny dwóch stawów kolanowych (jednocześnie) | 870 zł | 810 zł | |
Rezonans magnetyczny stawu skokowego | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny ścięgna Achillesa | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny stopy | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny podudzia | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny uda | 590 zł | 515 zł | |
BIODRO, MIEDNICA, JAMA BRZUSZNA | |||
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej*** | 610 zł | ||
Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej*** | 610 zł | ||
Rezonans magnetyczny miednicy kostnej | 610 zł | ||
Rezonans magnetyczny przetoki*** | 610 zł | ||
Rezonans magnetyczny prostaty*** | 610 zł | ||
Rezonans magnetyczny jednego stawu biodrowego | 590 zł | 515 zł | |
Rezonans magnetyczny dwóch stawów biodrowych (wykonane jednocześnie) | 870 zł | 810 zł | |
Rezonans magnetyczny stawów biodrowo-krzyżowych*** | 515 zł | ||
Rezonans magnetyczny cholangiografia drogi żółciowe | 610 zł | ||
Rezonans magnetyczny enterografia*** | 1040 zł |
***Wybrane badanie wykonywane jest tylko i wyłącznie z użyciem środka wzmacniającego (kontrastowego) w celu zwiększenia diagnostyczności badania. Do ceny badania należy doliczyć 220 zł za kontrast.
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET/CT)
Nazwa badania | Cena badania |
---|---|
Badanie PET/CT z FDG | 4500,00 zł |
Badanie PET/CT z Choliną | 6500,00 zł |