Cennik rezonans magnetyczny 3-teslowy (MRI) Szczecin
| NAZWA USŁUGI | Cena badania |
|---|---|
| Głowa bez kontrastu | 590,00 zł |
| Oczodoły z kontrastem | 840,00 zł |
| Spektroskopia z kontrastem | 890,00 zł |
| Twarzoczaszka z kontrastem | 840,00 zł |
| Traktografia – badanie bez opisu | 590,00 zł |
| Głowa + Spektroskopia + Traktografia z kontrastu | 1200,00 zł |
| Przysadka z kontrastem | 890,00 zł |
| Szyja z kontrastem | 950,00 zł |
| Kręgosłup jeden odcinek bez kontrastu | 590,00 zł |
| Kręgosłup dwa odcinki | 1100,00 zł |
| Kręgosłup trzy odcinki | 1690,00 zł |
| Jama brzuszna z kontrastem | 950,00 zł |
| Jama brzuszna z Multihance | 1100,00 zł |
| Miednica mała z kontrastem | 950,00 zł |
| Prostata z kontrastem | 1150,00 zł |
| Kości, stawy bez kontrastu | 650,00 zł |
| Dwa stawy kolanowe lub dwa stawy biodrowe (wykonane jednocześnie) | 1050,00 zł |
| Dopłata do angio | 410,00 zł |
| Angio MR | 590,00 zł |
| Enterografia z kontrastem | 1400,00 zł |
| Kręgosłup L/S + stawy krzyżowo- biodrowe | 1200,00 zł |
| Stawy krzyżowo- biodrowe z kontrastem | 880,00 zł |
| Kontrast | 250,00 zł |
| Kopia dokumentacji medycznej | w/g ustawy |
| Dodatkowa dokumentacja medyczna | 10,00 zł |
Cena PET/CT prywatnie Szczecin
| Lp. | Nazwa badania | Cena badania |
|---|---|---|
| 1 | Badanie PET/CT z FDG | 4500,00 zł |
| 2 | Badanie PET/CT z Cholina | 6500,00 zł |
Badanie PET również dostępne na NFZ
Dane kontaktowe
Rejestracja na MRI: 91 882 15 56
Rejestracja na PET/CT: 91 882 15 64
Mail: szczecin@nmedical.pl
Adres: 70-780 Szczecin ul. Mączna 4
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 16:00