Cennik
Rezonans magnetyczny (MRI)
Lp. | Nazwa badania | Cena badania w godzinach 8:00 – 18:00 | Cena badania po godzinie 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Głowa bez kontrastu | 539,00 zł | 489,00 zł |
2 | Oczodoły bez kontrastu | 590,00 zł | |
3 | Spektroskopia | 540,00 zł | |
4 | Twarzoczaszka bez kontrastu | 590,00 zł | |
5 | Traktografia – badanie bez opisu | 440,00 zł | |
6 | Głowa + Spektroskopia + Traktografia bez kontrastu | 1040,00 zł | |
7 | Przysadka z kontrastem | 790,00 zł | |
8 | Szyja bez kontrastu | 610,00 zł | |
9 | Kręgosłup jeden odcinek bez kontrastu | 539,00 zł | 509,00 zł |
10 | Kręgosłup dwa odcinki | 938,00 zł | 839,00 zł |
11 | Kręgosłup trzy odcinki | 1270,00 zł | 1090,00 zł |
12 | Jama brzuszna bez kontrastu | 610,00 zł | |
13 | Miednica mała bez kontrastu | 610,00 zł | |
14 | Prostata bez kontrastu | 610,00 zł | |
15 | Kości, stawy bez kontrastu | 590,00 zł | 515,00 zł |
16 | Dwa stawy kolanowe lub dwa stawy biodrowe (wykonane jednocześnie) | 870,00 zł | 810,00 zł |
17 | Dopłata do angio | 410,00 zł | 410,00 zł |
18 | Angio MR | 539,00 zł | 489,00 zł |
19 | Enterografia z kontrastem | 1260,00 zł | |
20 | Kręgosłup L/S + stawy krzyżowo- biodrowe | 940,00 zł | 809,00 zł |
21 | Stawy krzyżowo- biodrowe | 515,00 zł | 495,00 zł |
22 | Kontrast | 220,00 zł | |
23 | Kontrast Multihance | 300,00 zł | |
24 | Kopia dokumentacji medycznej | w/g ustawy | |
25 | Dodatkowa dokumentacja medyczna | 10,00 zł |
PET/CT
Lp. | Nazwa badania | Cena badania |
---|---|---|
1 | Badanie PET/CT z FDG | 4500,00 zł |
2 | Badanie PET/CT z Cholina | 6500,00 zł |
Rezonans magnetyczny (MRI)
Lp. | Nazwa badania | Cena badania |
---|---|---|
1 | Głowa bez kontrastu | 490,00 zł |
2 | Oczodoły bez kontrastu | 490,00 zł |
3 | Twarzoczaszka bez kontrastu | 490,00 zł |
4 | Przysadka z kontrastem | 690,00 zł |
5 | Szyja bez kontrastu | 490,00 zł |
6 | Zatoki bez kontrastu | 450,00 zł |
7 | Kręgosłup jeden odcinek bez kontrastu | 470,00 zł |
8 | Kręgosłup dwa odcinki bez kontrastu | 790,00 zł |
9 | Kręgosłup trzy odcinki bez kontrastu | 1200,00 zł |
10 | Jama brzuszna bez kontrastu | 750,00 zł |
11 | Miednica mała bez kontrastu | 750,00 zł |
12 | Jama brzuszna + MRCP | 890,00 zł |
13 | Kości, stawy bez kontrastu | 590,00 zł |
14 | Tkanki miękkie wskazanej okolicy bez kontrastu | 490,00 zł |
15 | Enterografia | 690,00 zł |
16 | Angio MRI (dopłata do MRI) | 250,00 zł |
17 | Kontrast | 180,00 zł |
18 | Dodatkowa dokumentacja medyczna | 10,00 zł |
Rezonans magnetyczny (MRI)
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
GŁOWA | |
Rezonans magnetyczny głowy | 560 zł |
Rezonans magnetyczny oczodołów | 650 zł |
Rezonans magnetyczny mózgowia | 560 zł |
Rezonans magnetyczny angio angiografia tętnic mózgowych | 560 zł |
Rezonans magnetyczny głowy + angiografia tętnic mózgowych | 1000 zł |
Wzmocnienie kontrastowe badań (kontrast) | 290 zł |
KRĘGOSŁUP | |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 560 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 2 odcinki | 1090 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa całość (3 odcinki ) | 1590 zł |
KOŃCZYNA GÓRNA | |
Rezonans magnetyczny barku (stawu barkowego) | 640 zł |
Rezonans magnetyczny ramienia (stawu ramiennego) | 640zł |
Rezonans magnetyczny łokcia (stawu łokciowego) | 640 zł |
Rezonans magnetyczny przedramienia | 640 zł |
Rezonans magnetyczny ręki | 640 zł |
Rezonans magnetyczny nadgarstka | 640 zł |
Rezonans magnetyczny palca | 640 zł |
KOŃCZYNA DOLNA | |
Rezonans magnetyczny kolana (staw kolanowy) | 640 zł |
Rezonans magnetyczny stawu skokowego | 640 zł |
Rezonans magnetyczny ścięgna Achillesa | 640 zł |
Rezonans magnetyczny stopy | 640 zł |
Rezonans magnetyczny podudzia | 690 zł |
Rezonans magnetyczny uda | 690 zł |
BIODRO, MIEDNICA | |
Rezonans magnetyczny biodra (stawu biodrowego) | 640 zł |
Rezonans magnetyczny stawu biodrowo-krzyżowego | 640 zł |
CAŁE CIAŁO | |
Total Body Scan – badanie przesiewowe ciała ( zasięg głowa – połowa uda) | 1900 zł |
Tomografia komputerowa (TK)
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Tomografia komputerowa jednej okolicy bez kontrastu | 390 zł |
Kontrast do badań tomografii komputerowej | 230 zł* |
Tomografia komputerowa głowy | 390 zł |
Tomografia komputerowa oczodołów | 390 zł |
Tomografia komputerowa szyi | 390 zł |
Tomografia komputerowa zatok | 390 zł |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 390 zł |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 390 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 390 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa 2 odcinki | 700 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa całość (3 odcinki ) | 1050 zł |
Tomografia komputerowa barku (stawu barkowego) | 390 zł |
Tomografia komputerowa ramienia (stawu ramiennego) | 390 zł |
Tomografia komputerowa łokcia (stawu łokciowego) | 390 zł |
Tomografia komputerowa przedramienia | 390 zł |
Tomografia komputerowa ręki | 390 zł |
Tomografia komputerowa nadgarstka palca | 390 zł |
Tomografia komputerowa kolana (staw kolanowy) | 390 zł |
Tomografia komputerowa stawu skokowego | 390 zł |
Tomografia komputerowa ścięgna Achilleas | 390 zł |
Tomografia komputerowa stopy | 390 zł |
Tomografia komputerowa podudzia | 390 zł |
Tomografia komputerowa uda | 390 zł |
Tomografia komputerowa miednicy mniejszej | 390 zł |
Tomografia komputerowa biodra (stawu biodrowego) jamy brzusznej bez kontrastu | 390 zł |
* w przypadku wykonywania kilku badań TK z kontrastem, płatność za kontrast pobierana jest tylko raz.
Rentgen (RTG)
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Rentgen (RTG) – do 2 projekcji | 90 zł |
Rentgen (RTG) – 3 projekcje | 100 zł |
Skalometria (posturografia) całych kończyn dolnych projekcja AP | 180 zł |
Skalometria (posturografia) całego kręgosłupa projekcje AP | 180 zł |
Bending test (test w zgięciu 2 zdjęcia posturograficzne w przychyle w prawo i lewo) | 300 zł |
Skalometria (posturografia) całego kręgosłupa projekcje AP + BOK | 300 zł |
Ortopedia
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Konsultacja ortopedyczna | 330 zł |
USG pojedynczego stawu | 290 zł |
Kontrola ortopedyczna | 290 zł |
Komórki macierzyste – walka z bólem, naprawa i regeneracja stawów | 4000zł |
ORTOPEDIA REGENERACYJNA | |
Osocze bogatopłytkowe PRP (czynniki wzrostu) leczenie urazów stawów | 1000zł |
Fibryna bogatopytkowa iPRF | 1000zł |
Kwas hialuronowy | 900-1200zł/ amp. |
Blokady stawowe i okołostawowe pod kontrolą USG | od 500zł* |
Blokada przykręgosłupowa | 1000 zł |
Blokady stosowane w leczeniu bólu krzyża, rwy kulszowej, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, dyskopatii oraz kręgozmyku | 1500 zł – za okolicę |
Iniekcja dostawowa | 500 zł |
* cena uzależniona od ilości okolic i zużytego preparatu.
Fizjoterapia i rehabilitacja
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
TERAPIA MANUALNA I DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA | |
Pakiet 10 wizyt | 1700zł (170zł/ wizytę) |
Pojedyncza wizyta fizjoterapeutyczna | 190 zł |
Super indukcyjna stymulacja (SIS) | 150 zł |
Reumatologia
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Konsultacja medyczna | 250 zł |