Cennik
Rezonans magnetyczny (MRI) Szczecin
NAZWA USŁUGI | Cena badania w godzinach 8:00 – 18:00 | Cena badania po godzinie 18:00 |
---|---|---|
Głowa bez kontrastu | 539,00 zł | 489,00 zł |
Oczodoły z kontrastem | 810,00 zł | |
Spektroskopia | 540,00 zł | |
Twarzoczaszka z kontrastem | 810,00 zł | |
Traktografia – badanie bez opisu | 440,00 zł | |
Głowa + Spektroskopia + Traktografia bez kontrastu | 1040,00 zł | |
Przysadka z kontrastem | 790,00 zł | |
Szyja z kontrastem | 830,00 zł | |
Kręgosłup jeden odcinek bez kontrastu | 539,00 zł | 509,00 zł |
Kręgosłup dwa odcinki | 938,00 zł | 839,00 zł |
Kręgosłup trzy odcinki | 1270,00 zł | 1090,00 zł |
Cholangiografia bez kontrastu | 610,00 zł | |
Jama brzuszna z kontrastem | 830,00 zł | |
Miednica kostna bez kontrastu | 610,00 zł | |
Miednica mniejsza z kontrastem | 830,00 zł | |
Prostata z kontrastem | 830,00 zł | |
Kości, stawy bez kontrastu | 590,00 zł | 515,00 zł |
Dwa stawy kolanowe lub dwa stawy biodrowe (wykonane jednocześnie) | 870,00 zł | 810,00 zł |
Dopłata do angio | 410,00 zł | 410,00 zł |
Angio MR | 539,00 zł | 489,00 zł |
Enterografia z kontrastem | 1260,00 zł | |
Kręgosłup L/S + stawy krzyżowo- biodrowe | 940,00 zł | 809,00 zł |
Stawy krzyżowo- biodrowe z kontrastem | 735,00 zł | 715,00 zł |
Kontrast | 220,00 zł | |
Kontrast Multihance | 300,00 zł | |
Kopia dokumentacji medycznej | w/g ustawy | |
Dodatkowa dokumentacja medyczna | 10,00 zł |
PET/CT Szczecin
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Badanie PET/CT z FDG | 4500,00 zł |
Badanie PET/CT z Cholina | 6500,00 zł |
Rezonans magnetyczny (MRI) Sopot
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
KONTRAST | |
Wzmocnienie kontrastowe do badania rezonansem magnetycznym | 220 zł |
GŁOWA | |
Rezonans magnetyczny głowy | 530 zł |
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki* | 620 zł |
Rezonans magnetyczny oczodołów* | 620 zł |
Rezonans magnetyczny przysadki* | 750 zł |
Rezonans magnetyczny szyi* | 620 zł |
Rezonans magnetyczny angiografia tętnic szyjnych | 600 zł |
Rezonans magnetyczny angiografia angiografia tętnic mózgowych | 350 zł |
Rezonans magnetyczny głowy + angiografia tętnic mózgowych | 880 zł |
KRĘGOSŁUP | |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa, 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 500 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa, 2 odcinki | 950 zł |
Rezonans magnetyczny całego kręgosłupa, 3 odcinki | 1350 zł |
KOŃCZYNA GÓRNA | |
Rezonans magnetyczny barku (stawu barkowego) | 600 zł |
Rezonans magnetyczny splotu ramiennego | 600 zł |
Rezonans magnetyczny ramienia (stawu ramiennego) | 560/600 zł |
Rezonans magnetyczny łokcia (stawu łokciowego) | 600 zł |
Rezonans magnetyczny przedramienia | 560/600 zł |
Rezonans magnetyczny ręki | 560/600 zł |
Rezonans magnetyczny nadgarstka | 600 zł |
Rezonans magnetyczny palca | 600 zł |
KOŃCZYNA DOLNA | |
Rezonans magnetyczny kolana (staw kolanowy) | 600 zł |
Rezonans magnetyczny stawu skokowego | 600 zł |
Rezonans magnetyczny ścięgna Achillesa | 600 zł |
Rezonans magnetyczny stopy | 600 zł |
Rezonans magnetyczny podudzia | 560/600 zł |
Rezonans magnetyczny uda | 560/600 zł |
BIODRO, MIEDNICA, JAMA BRZUSZNA | |
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej | 750 zł |
Rezonans magnetyczny cholangiografia MRCP | 750 zł |
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i cholangiografia MRCP | 1150 zł |
Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej | 750 zł |
Rezonans magnetyczny przetoki* | 750 zł |
Rezonans magnetyczny prostaty* | 750 zł |
Rezonans magnetyczny biodra (stawu biodrowego) | 600 zł |
Rezonans magnetyczny stawów biodrowo-krzyżowych | 600 zł |
*Wybrane badanie wykonywane jest tylko i wyłącznie z użyciem środka wzmacniającego (kontrastowego) w celu zwiększenia diagnostyczności badania. Do ceny badania należy doliczyć 220 zł za kontrast.
Rezonans magnetyczny (MRI) Kraków
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
KONTRAST | |
Wzmocnienie kontrastowe do badania rezonansem magnetycznym | 290 zł |
GŁOWA | |
Rezonans magnetyczny głowy | 620 zł |
Rezonans magnetyczny twarzoczaszki* | 720 zł |
Rezonans magnetyczny oczodołów* | 690 zł |
Rezonans magnetyczny mózgowia | 620 zł |
Rezonans magnetyczny szyi* | 690 zł |
Rezonans magnetyczny angio angiografia tętnic mózgowych | 620 zł |
Rezonans magnetyczny głowy + angiografia tętnic mózgowych | 1050 zł |
KRĘGOSŁUP | |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 590 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 2 odcinki | 1190 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa całość (3 odcinki ) | 1690 zł |
KOŃCZYNA GÓRNA | |
Rezonans magnetyczny barku (stawu barkowego) | 700 zł |
Rezonans magnetyczny splotu ramiennego | 720 zł |
Rezonans magnetyczny ramienia (stawu ramiennego) | 720zł |
Rezonans magnetyczny łokcia (stawu łokciowego) | 700 zł |
Rezonans magnetyczny przedramienia | 720 zł |
Rezonans magnetyczny ręki | 720 zł |
Rezonans magnetyczny nadgarstka | 700 zł |
Rezonans magnetyczny palca | 720 zł |
KOŃCZYNA DOLNA | |
Rezonans magnetyczny kolana (staw kolanowy) | 700 zł |
Rezonans magnetyczny stawu skokowego | 700 zł |
Rezonans magnetyczny ścięgna Achillesa | 700 zł |
Rezonans magnetyczny stopy | 700 zł |
Rezonans magnetyczny podudzia | 750 zł |
Rezonans magnetyczny uda | 750 zł |
BIODRO, MIEDNICA, JAMA BRZUSZNA | |
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej* | 750 zł |
Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej* | 750 zł |
Rezonans magnetyczny przetoki* | 750 zł |
Rezonans magnetyczny prostaty* | 750 zł |
Rezonans magnetyczny biodra (stawu biodrowego) | 700 zł |
Rezonans magnetyczny stawów biodrowo-krzyżowych | 700 zł |
Rezonans magnetyczny cholangiografia | 690 zł |
CAŁE CIAŁO | |
Total Body Scan – badanie przesiewowe ciała (od głowy do połowy uda) | 1900 zł |
*Wybrane badanie wykonywane jest tylko i wyłącznie z użyciem środka wzmacniającego (kontrastowego) w celu zwiększenia diagnostyczności badania. Do ceny badania należy doliczyć 290 zł za kontrast.
Tomografia komputerowa (TK)
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Tomografia komputerowa jednej okolicy bez kontrastu | od 390 zł |
Kontrast do badań tomografii komputerowej | 290 zł* |
Tomografia angio aorty/kończyn dolnych/tętnic szyjnych z kontrastem | 680 zł |
Tomografia komputerowa głowy | 390 zł |
Tomografia komputerowa oczodołów | 390 zł |
Tomografia komputerowa szyi | 390 zł |
Tomografia komputerowa zatok | 390 zł |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 390 zł |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 390 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 390 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa 2 odcinki | 700 zł |
Tomografia komputerowa kręgosłupa całość (3 odcinki ) | 1050 zł |
Tomografia komputerowa barku (stawu barkowego) | 390 zł |
Tomografia komputerowa ramienia (stawu ramiennego) | 390 zł |
Tomografia komputerowa łokcia (stawu łokciowego) | 390 zł |
Tomografia komputerowa przedramienia | 390 zł |
Tomografia komputerowa ręki | 390 zł |
Tomografia komputerowa nadgarstka palca | 390 zł |
Tomografia komputerowa kolana (staw kolanowy) | 390 zł |
Tomografia komputerowa stawu skokowego | 390 zł |
Tomografia komputerowa ścięgna Achilleas | 390 zł |
Tomografia komputerowa stopy | 390 zł |
Tomografia komputerowa podudzia | 390 zł |
Tomografia komputerowa uda | 390 zł |
Tomografia komputerowa miednicy mniejszej | 430 zł |
Tomografia komputerowa biodra (stawu biodrowego) jamy brzusznej bez kontrastu | 390 zł |
*w przypadku wykonywania kilku badań TK z kontrastem, płatność za kontrast pobierana jest tylko raz.
Rentgen (RTG)
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Rentgen (RTG) – 2 projekcje | 80 zł |
Rentgen (RTG) – 3 projekcje | 100 zł |
Skalometria (posturografia) całych kończyn dolnych projekcja AP | 300 zł |
Skalometria (posturografia) całego kręgosłupa projekcje AP | 250 zł |
Bending test (test w zgięciu 2 zdjęcia posturograficzne w przychyle w prawo i lewo) | 300 zł |
Skalometria (posturografia) całego kręgosłupa projekcje AP + BOK | 300 zł |
Ortopedia
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Konsultacja ortopedyczna | od 330 zł |
USG pojedynczego stawu | od 290 zł |
Kontrola ortopedyczna | od 290 zł |
ORTOPEDIA REGENERACYJNA | |
Osocze bogatopłytkowe PRP (czynniki wzrostu) leczenie urazów stawów | 1000 zł |
Fibryna bogatopytkowa iPRF | 1000 zł |
Kwas hialuronowy | od 1000 zł* |
Blokady stawowe i okołostawowe pod kontrolą USG | od 600 zł |
Blokada przykręgosłupowa | 600 zł |
Blokada przykręgosłupowa pod kontrolą RTG | 1500 zł |
* cena uzależniona od ilości okolic i zużytego preparatu.
Fizjoterapia i rehabilitacja
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
TERAPIA MANUALNA I DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA | |
Konsultacja fizjoterapeutyczna 60 min. | 190 zł |
Pakiet 10 konsultacji fizjoterapeutycznych | 1700 zł |
Terapia blizny z mgr Kasią Fiszebrandt 30 min. | 100 zł |
Fizjoterapia dla kobiet w ciąży z mgr Kasią Fiszebrandt 60 min. | 190 zł |
Masaż sportowy 30 min. | 100 zł |
Fala uderzeniowa | 100 zł |
Trening personalny z mgr Grzegorzem Cieplikiem 60 min. | 190 zł |
Neuromodulacja z mgr Vadym Starynets 50 min. | 220 zł |