Cennik Szczecin
Rezonans magnetyczny (MRI)
Lp. | Nazwa badania | Cena badania w godzinach 8:00 – 18:00 | Cena badania po godzinie 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Głowa bez kontrastu | 539,00 zł | 489,00 zł |
2 | Oczodoły z kontrastem | 810,00 zł | |
3 | Spektroskopia | 540,00 zł | |
4 | Twarzoczaszka z kontrastem | 810,00 zł | |
5 | Traktografia – badanie bez opisu | 440,00 zł | |
6 | Głowa + Spektroskopia + Traktografia bez kontrastu | 1040,00 zł | |
7 | Przysadka z kontrastem | 790,00 zł | |
8 | Szyja z kontrastem | 830,00 zł | |
9 | Kręgosłup jeden odcinek bez kontrastu | 539,00 zł | 509,00 zł |
10 | Kręgosłup dwa odcinki | 938,00 zł | 839,00 zł |
11 | Kręgosłup trzy odcinki | 1270,00 zł | 1090,00 zł |
12 | Cholangiografia bez kontrastu | 610,00 zł | |
13 | Jama brzuszna z kontrastem | 830,00 zł | |
14 | Miednica kostna bez kontrastu | 610,00 zł | |
15 | Miednica mniejsza z kontrastem | 830,00 zł | |
16 | Prostata z kontrastem | 830,00 zł | |
17 | Kości, stawy bez kontrastu | 590,00 zł | 515,00 zł |
18 | Dwa stawy kolanowe lub dwa stawy biodrowe (wykonane jednocześnie) | 870,00 zł | 810,00 zł |
19 | Dopłata do angio | 410,00 zł | 410,00 zł |
20 | Angio MR | 539,00 zł | 489,00 zł |
21 | Enterografia z kontrastem | 1260,00 zł | |
22 | Kręgosłup L/S + stawy krzyżowo- biodrowe | 940,00 zł | 809,00 zł |
23 | Stawy krzyżowo- biodrowe z kontrastem | 735,00 zł | 715,00 zł |
24 | Kontrast | 220,00 zł | |
25 | Kontrast Multihance | 300,00 zł | |
26 | Kopia dokumentacji medycznej | w/g ustawy | |
27 | Dodatkowa dokumentacja medyczna | 10,00 zł |
PET/CT
Lp. | Nazwa badania | Cena badania |
---|---|---|
1 | Badanie PET/CT z FDG | 4500,00 zł |
2 | Badanie PET/CT z Cholina | 6500,00 zł |